| 群名称 | 群总人数 | 活跃人数 | 活跃率 | 消息数 | 分析状态 | 操作 |
| 孕味·2025孕妈交流群2 | 119 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·2025孕妈交流群3 | 100 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·2025孕妈交流群5 | 130 | 7 | 5.4% | 83 | 成功 | 查看详情 |
| 孕味·2025孕妈交流群6 | 115 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·2025孕妈交流群7 | 52 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·25年⑪⑫月孕妈群2 | 278 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·25年⑪⑫月孕妈群3 | 313 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·25年⑪⑫月孕妈群4 | 302 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·25年⑪⑫月孕妈群5 | 310 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·25年⑪⑫月孕妈群6 | 140 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·25年⑪⑫月孕妈群7 | 130 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·25年⑪⑫月孕妈群8 | 127 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·25年⑪⑫月孕妈群9 | 63 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·25年⑦⑧月宝妈群2 | 228 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·25年⑦⑧月宝妈群3 | 136 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·25年⑨⑩月宝妈群2 | 315 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·25年⑨⑩月宝妈群3 | 348 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·25年⑨⑩月宝妈群4 | 120 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·25年⑨⑩月宝妈群5 | 167 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·25年⑨⑩月宝妈群6 | 140 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·25年⑨⑩月宝妈群7 | 124 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·25年⑨⑩月宝妈群8 | 130 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·25年⑨⑩月宝妈群9 | 118 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·26年①~④月孕妈群 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·26年①~④月孕妈群 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·26年①~④月孕妈群 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·26年⑪⑫月孕妈群2 | 464 | 32 | 6.9% | 206 | 成功 | 查看详情 |
| 孕味·26年⑪⑫月孕妈群3 | 149 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·26年①②月孕妈群2 | 350 | 18 | 5.1% | 237 | 成功 | 查看详情 |
| 孕味·26年①②月孕妈群3 | 329 | 16 | 4.9% | 201 | 成功 | 查看详情 |
| 孕味·26年①②月孕妈群4 | 208 | 18 | 8.7% | 225 | 成功 | 查看详情 |
| 孕味·26年①②月孕妈群5 | 367 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·26年①②月孕妈群6 | 174 | 3 | 1.7% | 8 | 成功 | 查看详情 |
| 孕味·26年①②月孕妈群7 | 136 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·26年③④月孕妈群2 | 293 | 23 | 7.8% | 558 | 成功 | 查看详情 |
| 孕味·26年③④月孕妈群3 | 341 | 2 | 0.6% | 4 | 成功 | 查看详情 |
| 孕味·26年③④月孕妈群4 | 357 | 3 | 0.8% | 11 | 成功 | 查看详情 |
| 孕味·26年③④月孕妈群5 | 337 | 24 | 7.1% | 103 | 成功 | 查看详情 |
| 孕味·26年③④月孕妈群6 | 346 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·26年⑤⑥月孕妈群2 | 383 | 32 | 8.4% | 1504 | 成功 | 查看详情 |
| 孕味·26年⑤⑥月孕妈群3 | 336 | 1 | 0.3% | 1 | 成功 | 查看详情 |
| 孕味·26年⑤⑥月孕妈群4 | 480 | 44 | 9.2% | 2761 | 成功 | 查看详情 |
| 孕味·26年⑤⑥月孕妈群5 | 387 | 30 | 7.8% | 1060 | 成功 | 查看详情 |
| 孕味·26年⑦⑧月孕妈群2 | 364 | 17 | 4.7% | 248 | 成功 | 查看详情 |
| 孕味·26年⑦⑧月孕妈群3 | 404 | 2 | 0.5% | 5 | 成功 | 查看详情 |
| 孕味·26年⑦⑧月孕妈群4 | 408 | 31 | 7.6% | 1068 | 成功 | 查看详情 |
| 孕味·26年⑦⑧月孕妈群5 | 460 | 31 | 6.7% | 165 | 成功 | 查看详情 |
| 孕味·26年⑨⑩月孕妈群2 | 444 | 26 | 5.9% | 529 | 成功 | 查看详情 |
| 孕味·26年⑨⑩月孕妈群3 | 405 | 27 | 6.7% | 516 | 成功 | 查看详情 |
| 孕味·26年⑨⑩月孕妈群4 | 413 | 1 | 0.2% | 1 | 成功 | 查看详情 |
| 孕味·26年孕产育儿群 | 86 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·上海孕妈交流群2 | 50 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·东莞25年⑪⑫月孕妈群2 | 45 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·东莞25年⑨⑩月孕妈群2 | 33 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·东莞26年①②月孕妈群2 | 35 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·东莞26年③④月孕妈群2 | 39 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·东莞26年⑤⑥月孕妈群2 | 42 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·东莞26年⑦⑧月孕妈群2 | 30 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·东莞孕妈交流群2 | 38 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·东莞精致养娃群2 | 32 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·会员福利社3 | 131 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·会员福利社4 | 127 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·佛山孕妈交流群2 | 33 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·北京孕妈交流群2 | 43 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·南京孕妈交流群2 | 14 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·南宁孕妈交流群2 | 16 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·合肥孕妈交流群2 | 42 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·太原孕妈交流群2 | 19 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·广州25年⑪⑫月孕妈群2 | 52 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·广州25年⑨⑩月孕妈群2 | 40 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·广州26年①②月孕妈群2 | 55 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·广州26年③④月孕妈群2 | 36 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·广州26年⑤⑥月孕妈群2 | 45 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·广州26年⑦⑧月孕妈群2 | 32 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·广州孕妈交流群2 | 51 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·广州精致养娃群2 | 39 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·成都孕妈交流群2 | 38 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·昆明孕妈交流群2 | 25 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·杭州孕妈交流群2 | 40 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·武汉孕妈交流群2 | 20 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·每日营养打卡挑战2群 | 12 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·济南孕妈交流群2 | 38 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·深圳25年⑪⑫月孕妈群2 | 48 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·深圳25年⑨⑩月孕妈群2 | 44 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·深圳26年①②月孕妈群2 | 53 | 1 | 1.9% | 1 | 成功 | 查看详情 |
| 孕味·深圳26年③④月孕妈群2 | 40 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·深圳26年⑤⑥月孕妈群2 | 44 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·深圳26年⑦⑧月孕妈群2 | 34 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·深圳孕妈交流群2 | 95 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·深圳精致养娃群2 | 33 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·石家庄孕妈交流群2 | 19 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·秒杀福利群2 | 95 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·秒杀福利群3 | 74 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·精致养娃群2 | 219 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·精致养娃群3 | 166 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·精致养娃群4 | 62 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·西安孕妈交流群2 | 27 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·郑州孕妈交流群2 | 70 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·重庆孕妈交流群2 | 45 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
| 孕味·长沙孕妈交流群2 | 18 | 0 | 0.0% | 0 | 跳过 | |
← 返回导航